1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | 4 4 8 0 |
| 2 | 30 Okt 2026 | Jumat | 3 9 8 5 |
| 3 | 23 Okt 2026 | Jumat | 4 4 8 2 |
| 4 | 16 Okt 2026 | Jumat | 2 1 6 4 |
| 5 | 09 Okt 2026 | Jumat | 8 2 1 0 |
| 6 | 02 Okt 2026 | Jumat | 1 9 6 8 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | 0 3 0 4 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | 9 8 9 3 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | 8 4 7 8 |
| 10 | 28 Ags 2026 | Jumat | 0 7 6 0 |
| 11 | 21 Ags 2026 | Jumat | 4 5 3 7 |
| 12 | 14 Ags 2026 | Jumat | 1 0 6 4 |
| 13 | 07 Ags 2026 | Jumat | 3 9 6 5 |
| 14 | 31 Jul 2026 | Jumat | 9 2 1 3 |
| 15 | 24 Jul 2026 | Jumat | 0 9 1 3 |
Result Japan Pools Jumat diupdate setiap hari Jumat setelah tayangan Live Draw Japan Jumat selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Jumat dari situs sumber yang terpercaya