1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | 8 8 6 2 |
| 2 | 29 Okt 2026 | Kamis | 2 5 1 4 |
| 3 | 22 Okt 2026 | Kamis | 0 8 1 9 |
| 4 | 15 Okt 2026 | Kamis | 6 8 7 8 |
| 5 | 08 Okt 2026 | Kamis | 0 0 5 1 |
| 6 | 01 Okt 2026 | Kamis | 4 9 2 1 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | 3 6 3 1 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | 1 0 7 2 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | 6 3 8 6 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | 3 6 6 0 |
| 11 | 27 Ags 2026 | Kamis | 4 1 5 9 |
| 12 | 20 Ags 2026 | Kamis | 0 5 5 3 |
| 13 | 13 Ags 2026 | Kamis | 9 6 8 7 |
| 14 | 06 Ags 2026 | Kamis | 2 5 4 6 |
| 15 | 30 Jul 2026 | Kamis | 4 0 9 4 |
Result Japan Pools Kamis diupdate setiap hari Kamis setelah tayangan Live Draw Japan Kamis selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Kamis dari situs sumber yang terpercaya