1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | 4 4 4 3 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | 4 8 1 2 |
| 3 | 26 Okt 2026 | Senin | 8 2 3 3 |
| 4 | 19 Okt 2026 | Senin | 4 5 3 9 |
| 5 | 12 Okt 2026 | Senin | 2 0 6 4 |
| 6 | 05 Okt 2026 | Senin | 0 8 4 0 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | 7 2 4 0 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | 1 0 1 6 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | 1 5 9 5 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | 0 4 7 5 |
| 11 | 31 Ags 2026 | Senin | 9 5 1 1 |
| 12 | 24 Ags 2026 | Senin | 0 5 9 5 |
| 13 | 17 Ags 2026 | Senin | 8 7 0 6 |
| 14 | 10 Ags 2026 | Senin | 0 1 6 6 |
| 15 | 03 Ags 2026 | Senin | 1 8 7 1 |
Result Japan Pools Senin diupdate setiap hari Senin setelah tayangan Live Draw Japan Senin selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Senin dari situs sumber yang terpercaya