1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | 8 7 1 2 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | 5 8 8 1 |
| 3 | 25 Okt 2026 | Minggu | 1 8 3 7 |
| 4 | 18 Okt 2026 | Minggu | 1 5 9 6 |
| 5 | 11 Okt 2026 | Minggu | 1 8 3 8 |
| 6 | 04 Okt 2026 | Minggu | 7 5 6 7 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | 1 7 1 1 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | 4 4 2 5 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | 7 3 7 8 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | 0 2 6 9 |
| 11 | 30 Ags 2026 | Minggu | 9 5 1 1 |
| 12 | 23 Ags 2026 | Minggu | 0 9 7 1 |
| 13 | 16 Ags 2026 | Minggu | 5 2 0 4 |
| 14 | 09 Ags 2026 | Minggu | 3 0 5 1 |
| 15 | 02 Ags 2026 | Minggu | 3 5 0 5 |
Result Japan Pools Minggu diupdate setiap hari Minggu setelah tayangan Live Draw Japan Minggu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Minggu dari situs sumber yang terpercaya