1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | 9 5 8 8 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | 4 6 8 9 |
| 3 | 28 Okt 2026 | Rabu | 3 9 2 0 |
| 4 | 21 Okt 2026 | Rabu | 2 4 6 9 |
| 5 | 14 Okt 2026 | Rabu | 7 1 6 9 |
| 6 | 07 Okt 2026 | Rabu | 6 8 7 3 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | 0 3 8 5 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | 5 9 3 4 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | 3 6 6 3 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | 4 5 1 5 |
| 11 | 02 Sep 2026 | Rabu | 0 8 7 9 |
| 12 | 26 Ags 2026 | Rabu | 7 0 4 1 |
| 13 | 19 Ags 2026 | Rabu | 5 2 4 1 |
| 14 | 12 Ags 2026 | Rabu | 6 6 5 9 |
| 15 | 05 Ags 2026 | Rabu | 1 5 8 1 |
Result Japan Pools Rabu diupdate setiap hari Rabu setelah tayangan Live Draw Japan Rabu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Rabu dari situs sumber yang terpercaya