1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 5 8 4 8 |
| 2 | 31 Okt 2026 | Sabtu | 2 3 1 6 |
| 3 | 24 Okt 2026 | Sabtu | 4 6 5 8 |
| 4 | 17 Okt 2026 | Sabtu | 7 7 1 2 |
| 5 | 10 Okt 2026 | Sabtu | 2 3 8 1 |
| 6 | 03 Okt 2026 | Sabtu | 3 9 1 2 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | 0 2 2 9 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | 6 9 8 4 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | 4 3 7 1 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | 9 7 0 9 |
| 11 | 29 Ags 2026 | Sabtu | 6 3 4 6 |
| 12 | 22 Ags 2026 | Sabtu | 7 9 9 2 |
| 13 | 15 Ags 2026 | Sabtu | 0 3 7 8 |
| 14 | 08 Ags 2026 | Sabtu | 9 0 7 8 |
| 15 | 01 Ags 2026 | Sabtu | 4 1 3 2 |
Result Japan Pools Sabtu diupdate setiap hari Sabtu setelah tayangan Live Draw Japan Sabtu selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Japan Sabtu dari situs sumber yang terpercaya